新潟記念 2010 結果 ナリタクリスタル
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。
2010年 8月29日(日) 3回新潟6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第46回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・外 2000m 17頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ナリタクリスタル | 牡4 | 55 | 幸英明 | 1.58.4 | 5 | 9.4 | 476 | -4 | 4300 | |
| 2 | 3 | 6 | トウショウシロッコ | 牡7 | 56 | 吉田豊 | 1.58.4 | クビ | 10 | 28.8 | 474 | +2 | 1700 |
| 3 | 3 | 5 | サンライズベガ | 牡6 | 55 | 松岡正海 | 1.58.4 | 頭 | 4 | 8.9 | 504 | +6 | 1100 |
| 4 | 2 | 3 | メイショウベルーガ | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 1.58.5 | クビ | 2 | 6.4 | 494 | 0 | 650 |
| 5 | 4 | 7 | スリーオリオン | 牡5 | 55 | 内田博幸 | 1.58.5 | クビ | 3 | 7.0 | 460 | +10 | 430 |
| 6 | 2 | 4 | スマートギア | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.58.5 | ハナ | 1 | 3.1 | 458 | -2 | |
| 7 | 5 | 9 | バトルバニヤン | 牡6 | 57.5 | 和田竜二 | 1.58.6 | クビ | 6 | 12.6 | 486 | -2 | |
| 8 | 7 | 14 | マルカシェンク | 牡7 | 57 | 蛯名正義 | 1.58.6 | クビ | 15 | 52.6 | 500 | +2 | |
| 9 | 8 | 15 | ダイワジャンヌ | 牝5 | 52 | 北村宏司 | 1.58.7 | 3/4 | 7 | 20.2 | 448 | +6 | |
| 10 | 5 | 10 | イケドラゴン | 牡5 | 52 | 丸山元気 | 1.58.9 | 1 1/4 | 12 | 30.8 | 532 | 0 | |
| 11 | 8 | 17 | ドモナラズ | 牡5 | 55 | 柴田善臣 | 1.59.0 | クビ | 16 | 58.8 | 460 | -2 | |
| 12 | 6 | 11 | サンレイジャスパー | 牝8 | 50 | 難波剛健 | 1.59.0 | クビ | 17 | 73.6 | 480 | 0 | |
| 13 | B7 | 13 | スマートステージ | 牡5 | 54 | 村田一誠 | 1.59.1 | クビ | 8 | 22.3 | 484 | -10 | |
| 14 | 8 | 16 | アルコセニョーラ | 牝6 | 55 | 武士沢友 | 1.59.3 | 1 1/4 | 13 | 32.1 | 426 | -10 | |
| 15 | 1 | 2 | ホワイトピルグリム | 牡5 | 56 | 石橋脩 | 1.59.4 | 3/4 | 14 | 41.7 | 458 | -4 | |
| 16 | 1 | 1 | テイエムプリキュア | 牝7 | 53 | 国分恭介 | 1.59.6 | 1 | 11 | 30.7 | 496 | -6 | |
| 17 | 6 | 12 | アドマイヤオーラ | 牡6 | 58 | 後藤浩輝 | 2.01.0 | 9 | 9 | 24.1 | 456 | +4 |
[AD]◎⇒競馬関係者情報。重賞レースの本命馬を教えます。

